- 商业运营的管理方案 推荐度:
- 最新大学生专业认知实践报告 推荐度:
- 最新商业租房合同协议书 推荐度:
- 旅游管理专业实习报告 推荐度:
- 大学转专业申请书 推荐度:
- 相关推荐
《英国完全大学指南》最近公布了一系列英国大学各专业排名及大学综合排名,最新的 complete university guide league tables(完全大学指南榜单),129 所 英国大学 ,70 个专业上榜!接下来小编给大家整理了2018英国大学商业与管理研究专业最新排名。
2018英国完全大学指南——英国大学商业与管理研究专业排名
(business & management studies)
| 排名 | 学校 | 入学标准 | 学生满意度 | 科研评估 | 毕业前景 | 总分 |
| 1st | st andrews | 569 | 4.36 | 3.14 | 97 | 100.0 |
| 2nd | bath | 527 | 4.20 | 3.20 | 90 | 96.1 |
| 3rd | university college london | 505 | 4.03 | 3.03 | 90 | 94.1 |
| 4th | london school of economics | 527 | 3.72 | 3.46 | 90 | 94.0 |
| 5th | warwick | 504 | 4.03 | 3.15 | 86 | 93.5 |
| 6th | exeter | 487 | 4.14 | 2.85 | 91 | 93.3 |
| 7th | durham | 473 | 4.18 | 3.05 | 89 | 92.7 |
| 8th | loughborough | 410 | 4.19 | 2.97 | 92 | 91.7 |
| 9th | strathclyde | 496 | 4.17 | 3.17 | 72 | 91.4 |
| 10th | king's college london | 450 | 3.98 | 3.12 | 87 | 91.3 |
| 11th | lancaster | 380 | 4.28 | 3.16 | 90 | 91.2 |
| 12th | bristol | 474 | 4.10 | 3.02 | n/a | 91.2 |
| 13th | leeds | 419 | 4.13 | 3.18 | 83 | 90.4 |
| 14th | nottingham | 401 | 4.17 | 2.92 | 81 | 88.9 |
| 15th | sussex | 375 | 4.12 | 2.87 | 89 | 88.8 |
| 16th | city, university of london | 441 | 4.04 | 3.23 | 76 | 88.7 |
| 17th | birmingham | 407 | 3.91 | 2.84 | 87 | 88.6 |
| 18th | surrey | 444 | 4.13 | 2.69 | 77 | 88.2 |
| 19th | reading | 385 | 4.00 | 3.11 | 84 | 88.0 |
| 20th | kent | 361 | 4.17 | 2.84 | 85 | 87.8 |
| 21st | manchester | 415 | 3.96 | 3.07 | 77 | 87.6 |
| 22nd | york | 376 | 4.23 | 2.87 | 78 | 87.2 |
| 23rd | sheffield | 383 | 4.10 | 3.12 | 78 | 87.2 |
| 24th | newcastle | 411 | 3.83 | 2.72 | 84 | 87.0 |
| 25th | queen's, belfast | 372 | 4.11 | 2.88 | 76 | 86.8 |
| 26th | heriot-watt | 407 | 4.21 | 2.75 | 72 | 86.7 |
| 27th | aston | 350 | 4.18 | 3.07 | 80 | 86.4 |
| 28th | southampton | 376 | 3.94 | 2.90 | 79 | 85.8 |
| 29th | aberdeen | 409 | 4.10 | 3.02 | 67 | 85.7 |
| 30th | cardiff | 388 | 3.91 | 3.28 | 72 | 85.6 |
| 31st | harper adams | 305 | 4.42 | 2.66 | 86 | 85.6 |
| 32nd | edinburgh | 461 | 3.68 | 3.04 | 66 | 85.1 |
| 33rd | glasgow | 408 | 3.80 | 2.81 | 74 | 85.0 |
| 34th | liverpool | 387 | 4.06 | 2.92 | 70 | 84.9 |
| 35th | leicester | 361 | 4.21 | 2.66 | 69 | 84.8 |
| 36th | stirling | 388 | 3.97 | 2.97 | 70 | 84.7 |
| 37th | dundee | 391 | 4.15 | 2.30 | 71 | 84.4 |
| 38th | robert gordon | 435 | 4.05 | 2.53 | 70 | 84.2 |
| 39th | east anglia (uea) | 383 | 3.93 | 3.09 | 66 | 83.9 |
| 40th | royal holloway, university of london | 424 | 4.03 | 2.96 | 56 | 83.8 |
| 41st | swansea | 319 | 3.95 | 2.93 | 76 | 83.2 |
| 42nd | nottingham trent | 341 | 4.11 | 2.65 | 77 | 83.1 |
| 43rd | soas university of london | 363 | 4.13 | 2.64 | 61 | 82.9 |
| 44th | goldsmiths, university of london | 318 | 3.89 | 2.98 | n/a | 82.9 |
| 45th | portsmouth | 327 | 4.03 | 2.74 | 76 | 82.7 |
| 46th | keele | 323 | 4.26 | 2.40 | 71 | 82.5 |
| 47th | coventry | 317 | 4.27 | 2.50 | 76 | 82.2 |
| 48th | queen mary, university of london | 392 | 3.81 | 2.85 | 62 | 82.2 |
| 49th | lincoln | 312 | 4.11 | 2.65 | 77 | 82.1 |
| 50th | bangor | 348 | 4.07 | 2.81 | 61 | 82.0 |
| 51st | northumbria | 355 | 3.95 | 2.54 | 74 | 81.8 |
| 52nd | essex | 327 | 4.11 | 2.86 | 60 | 81.5 |
| 53rd | de montfort | 262 | 4.17 | 2.74 | 77 | 81.4 |
| 54th | huddersfield | 342 | 4.24 | 2.44 | 67 | 81.4 |
| 55th | university of the arts, london | 338 | 3.93 | 3.12 | 52 | 80.8 |
| 56th | ulster | 308 | 4.21 | 2.97 | 51 | 80.6 |
| 57th | bournemouth | 314 | 4.06 | 2.65 | 68 | 80.5 |
| 58th | west of england, bristol | 305 | 4.08 | 2.59 | 69 | 80.1 |
| 59th | buckingham | 314 | 4.37 | n/a | 80 | 80.0 |
| 60th | oxford brookes | 313 | 4.11 | 2.65 | 66 | 80.0 |
| 61st | aberystwyth | 301 | 4.11 | 2.52 | 63 | 79.9 |
| 62nd | hull | 300 | 3.99 | 2.54 | 68 | 79.7 |
| 63rd | brunel university london | 351 | 3.85 | 2.53 | 56 | 79.7 |
| 64th | glasgow caledonian | 422 | 3.81 | 2.29 | 59 | 79.7 |
| 65th | manchester metropolitan | 335 | 4.01 | 2.60 | 64 | 79.6 |
| 66th | bradford | 326 | 3.89 | 2.83 | 63 | 79.6 |
| 67th | central lancashire | 325 | 4.02 | 2.40 | 65 | 79.1 |
| 68th | plymouth | 273 | 4.13 | 2.48 | 63 | 78.8 |
| 69th | brighton | 303 | 3.97 | 2.84 | 63 | 78.7 |
| 70th | abertay | 356 | 4.16 | n/a | 70 | 78.4 |
| 71st | edinburgh napier | 355 | 3.95 | 2.47 | 57 | 78.1 |
| 72nd | west of scotland | 344 | 4.01 | 2.28 | 58 | 77.9 |
| 73rd | hertfordshire | 306 | 4.12 | 2.05 | 65 | 77.6 |
| 74th | edge hill | 320 | 4.35 | 2.03 | 50 | 77.3 |
| 75th | sheffield hallam | 300 | 3.90 | 2.32 | 67 | 77.1 |
| 76th | worcester | 301 | 3.95 | 1.65 | 69 | 76.8 |
| 77th | anglia ruskin | 213 | 4.38 | 2.42 | 60 | 76.1 |
| 78th | salford | 299 | 4.13 | 2.66 | 47 | 76.0 |
| 79th | westminster | 349 | 3.93 | 2.27 | 50 | 75.9 |
| 80th | liverpool john moores | 337 | 4.14 | n/a | 60 | 75.7 |
| 81st | northampton | 243 | 3.97 | 1.86 | 59 | 75.4 |
| 82nd | birkbeck, university of london | 231 | 3.84 | 2.50 | n/a | 75.3 |
| 83rd | liverpool hope | 294 | 4.31 | n/a | 59 | 74.9 |
| 84th | roehampton | 256 | 3.84 | 2.23 | 61 | 74.7 |
| 85th | middlesex | 281 | 3.89 | 2.72 | 48 | 74.7 |
| 86th | chester | 285 | 3.81 | 1.57 | 69 | 74.6 |
| 87th | greenwich | 338 | 3.83 | 2.21 | 48 | 74.6 |
| 88th | derby | 271 | 4.05 | 1.93 | 58 | 74.5 |
| 89th | kingston | 281 | 3.81 | 2.78 | 49 | 74.4 |
| 90th | staffordshire | 263 | 4.13 | 2.33 | 51 | 74.4 |
| 91st | sunderland | 256 | 4.19 | 1.32 | 65 | 74.3 |
| 92nd | winchester | 276 | 3.96 | n/a | 68 | 74.0 |
| 93rd | royal agricultural university | 274 | 3.84 | n/a | 71 | 73.8 |
| 94th | york st john | 272 | 4.06 | 1.34 | 60 | 73.8 |
| 95th | birmingham city | 283 | 4.04 | 2.42 | 47 | 73.8 |
| 96th | cumbria | 248 | 4.32 | 2.35 | 43 | 73.8 |
| 97th | bath spa | 280 | 4.09 | n/a | 61 | 73.5 |
| 98th | cardiff metropolitan | 299 | 3.86 | n/a | 64 | 73.5 |
| 99th | southampton solent | 265 | 4.18 | n/a | 60 | 73.3 |
| 100th | west london | 254 | 4.10 | 1.51 | 55 | 73.3 |
| 101st | leeds trinity | 271 | 4.14 | n/a | 60 | 73.3 |
| 102nd | falmouth | 290 | 4.12 | n/a | n/a | 73.3 |
| 103rd | leeds beckett | 269 | 3.70 | 1.92 | 63 | 73.2 |
| 104th | south wales | 337 | 4.04 | 1.44 | 47 | 73.0 |
| 105th | gloucestershire | 294 | 3.75 | n/a | 65 | 72.9 |
| 106th | chichester | 283 | 3.94 | n/a | 61 | 72.8 |
| 107th | teesside | 265 | 3.93 | 2.23 | 50 | 72.7 |
| 108th | buckinghamshire new | 273 | 3.91 | 2.43 | 45 | 72.4 |
| 109th | london south bank | 237 | 4.08 | 1.83 | 51 | 72.2 |
| 110th | london metropolitan | 242 | 3.95 | 2.31 | 50 | 72.0 |
| 111th | st mary's, twickenham | 276 | 4.15 | n/a | 50 | 71.6 |
| 112th | bolton | 267 | 3.92 | n/a | 58 | 71.5 |
| 113th | newman | 265 | 4.05 | n/a | 53 | 71.2 |
| 114th | bedfordshire | 220 | 3.82 | 2.36 | 45 | 70.1 |
| 115th | east london | 284 | 3.79 | 2.26 | 37 | 70.0 |
| 116th | canterbury christ church | 269 | 3.94 | n/a | 49 | 70.0 |
| 117th | queen margaret | 291 | 3.96 | n/a | 39 | 68.9 |
| 118th | wrexham glyndwr | 221 | 3.82 | n/a | 54 | 68.5 |
| 119th | university of wales trinity saint david | 248 | 4.22 | n/a | 31 | 67.3 |
| 120th | suffolk | 225 | 3.85 | n/a | 46 | 67.3 |
| 121st | highlands & islands | 218 | 3.83 | n/a | 38 | 65.4 |
【英国大学商业与管理研究专业最新排名】相关文章:
2014英国大学商业管理专业排名09-11英国大学凯尔特研究专业最新排名03-13《英国大学指南》英国大学东亚南亚研究专业最新排名06-272017泰晤士报英国大学排名商业研究专业排行06-23英国大学传媒媒体研究专业排名04-10英国大学美国研究专业历年排名03-20英国大学凯尔特研究专业排名 参考06-30英国工程管理专业排名08-16最新times英国大学专业排名参考03-17