- 央视《开学第一课》简介一览表最新 推荐度:
- 中国英雄与中国力量朗诵稿 推荐度:
- 中国梦诗歌 推荐度:
- 中国梦感悟 推荐度:
- 中国梦的体会 推荐度:
- 相关推荐
| 1 | 1 | 清华大学 | 北京市 | 95.9 |
| 2 | 2 | 北京大学 | 北京市 | 82.6 |
| 3 | 3 | 浙江大学 | 浙江省 | 80 |
| 4 | 4 | 上海交通大学 | 上海市 | 78.7 |
| 5 | 5 | 复旦大学 | 上海市 | 70.9 |
| 6 | 7 | 南京大学 | 江苏省 | 66.1 |
| 7 | 6 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 65.5 |
| 8 | 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 63.5 |
| 9 | 9 | 华中科技大学 | 湖北省 | 62.9 |
| 10 | 11 | 中山大学 | 广东省 | 62.1 |
| 11 | 10 | 东南大学 | 江苏省 | 61.4 |
| 12 | 19 | 天津大学 | 天津市 | 60.8 |
| 13 | 13 | 同济大学 | 上海市 | 59.8 |
| 14 | 12 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 59.6 |
| 15 | 15 | 四川大学 | 四川省 | 59.4 |
| 16 | 14 | 武汉大学 | 湖北省 | 59.1 |
| 17 | 17 | 西安交通大学 | 陕西省 | 58.9 |
| 18 | 16 | 南开大学 | 天津市 | 58.3 |
| 19 | 18 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 56.9 |
| 20 | 20 | 山东大学 | 山东省 | 56.3 |
| 21 | 22 | 华南理工大学 | 广东省 | 56.2 |
| 22 | 21 | 吉林大学 | 吉林省 | 55.7 |
| 23 | 23 | 厦门大学 | 福建省 | 55.4 |
| 24 | 24 | 北京师范大学 | 北京市 | 54.6 |
| 25 | 25 | 北京理工大学 | 北京市 | 53.9 |
| 26 | 34 | 苏州大学 | 江苏省 | 53.1 |
| 27 | 28 | 中南大学 | 湖南省 | 52.5 |
| 28 | 40 | 北京科技大学 | 北京市 | 52.2 |
| 29 | 32 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 52 |
| 30 | 27 | 华东理工大学 | 上海市 | 51.9 |
| 31 | 35 | 湖南大学 | 湖南省 | 51.4 |
| 31 | 26 | 中国人民大学 | 北京市 | 51.4 |
| 33 | 29 | 重庆大学 | 重庆市 | 50.9 |
| 34 | 31 | 华东师范大学 | 上海市 | 50.6 |
| 35 | 41 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 50.4 |
| 36 | 38 | 西北工业大学 | 陕西省 | 50.3 |
| 36 | 36 | 电子科技大学 | 四川省 | 50.3 |
| 38 | 37 | 中国农业大学 | 北京市 | 48.9 |
| 38 | 33 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 48.9 |
| 40 | 45 | 北京化工大学 | 北京市 | 48.6 |
| 40 | 44 | 北京交通大学 | 北京市 | 48.6 |
| 42 | 42 | 南京理工大学 | 江苏省 | 48.5 |
| 43 | 47 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 48.2 |
| 44 | 43 | 北京邮电大学 | 北京市 | 48.1 |
| 45 | 46 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 47.6 |
| 46 | 48 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 47.4 |
| 46 | 39 | 上海大学 | 上海市 | 47.4 |
| 48 | 50 | 华中师范大学 | 湖北省 | 47.3 |
| 48 | 30 | 东北大学 | 辽宁省 | 47.3 |
| 50 | 51 | 东北师范大学 | 吉林省 | 47.1 |
| 51 | 49 | 东华大学 | 上海市 | 47 |
| 52 | 53 | 福州大学 | 福建省 | 46.7 |
| 53 | 55 | 首都医科大学 | 北京市 | 46.5 |
| 53 | 52 | 兰州大学 | 甘肃省 | 46.5 |
| 55 | 54 | 江南大学 | 江苏省 | 46.3 |
| 56 | 57 | 合肥工业大学 | 安徽省 | 45.6 |
| 57 | 68 | 南京医科大学 | 江苏省 | 45.5 |
| 58 | 58 | 中国海洋大学 | 山东省 | 45.3 |
| 59 | 56 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 45.2 |
| 60 | 59 | 暨南大学 | 广东省 | 44.6 |
| 61 | 74 | 西南大学 | 重庆市 | 44.4 |
| 62 | 64 | 南京农业大学 | 江苏省 | 44.3 |
| 62 | 62 | 河海大学 | 江苏省 | 44.3 |
| 64 | 61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 44.2 |
| 65 | 60 | 华中农业大学 | 湖北省 | 44 |
| 66 | 69 | 中国药科大学 | 江苏省 | 43.7 |
| 67 | 66 | 西南交通大学 | 四川省 | 43.6 |
| 68 | < | 天津医科大学 | 天津市 | 43.3 |
| 69 | 72 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 42.8 |
| 69 | 65 | 南京师范大学 | 江苏省 | 42.8 |
| 71 | 76 | 西北大学 | 陕西省 | 42.5 |
| 72 | 80 | 江苏大学 | 江苏省 | 42.3 |
| 73 | 63 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 42.1 |
| 74 | 75 | 北京林业大学 | 北京市 | 42 |
| 75 | 98 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 41.9 |
| 75 | 87 | 南方医科大学 | 广东省 | 41.9 |
| 75 | 81 | 陕西师范大学 | 陕西省 | 41.9 |
| 75 | 77 | 南京工业大学 | 江苏省 | 41.9 |
| 79 | 67 | 北京工业大学 | 北京市 | 41.8 |
| 80 | 83 | 燕山大学 | 河北省 | 41.5 |
| 81 | 71 | 华南师范大学 | 广东省 | 41.4 |
| 82 | 90 | 河北工业大学 | 河北省 | 41.1 |
| 83 | 88 | 北京中医药大学 | 北京市 | 41 |
| 83 | 70 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 41 |
| 83 | < | 汕头大学 | 广东省 | 41 |
| 86 | 85 | 长安大学 | 陕西省 | 40.9 |
| 87 | 92 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 40.8 |
| 87 | 84 | 湘潭大学 | 湖南省 | 40.8 |
| 89 | 73 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 40.6 |
| 90 | 79 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 40.5 |
| 91 | 86 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 40.4 |
| 91 | < | 大连医科大学 | 辽宁省 | 40.4 |
| 93 | 100 | 河北大学 | 河北省 | 40.3 |
| 94 | 89 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 40.2 |
| 94 | < | 中央民族大学 | 北京市 | 40.2 |
| 96 | 82 | 安徽大学 | 安徽省 | 40 |
| 97 | 104 | 山西大学 | 山西省 | 39.4 |
| 97 | 78 | 宁波大学 | 浙江省 | 39.4 |
| 97 | < | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 39.4 |
| 100 | 128 | 扬州大学 | 江苏省 | 39.3 |
【中国大学排名一览表】相关文章:
中国大学排名04-02湖北二本大学排名一览表02-21财经类大学排名一览表01-202015美国大学排名一览表09-05211大学排名一览表03-15关于中国大学排名03-10中国的师范大学排名08-20中国重点大学排名08-202014日本大学排名一览表10-17