在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
近期有很多考生和家长都在咨询2021年遵义师范学院录取分数线是多少这个问题,2021年遵义师范学院录取分数线会在之后陆续公布,以下是小编为你整理的遵义师范学院2021年录取分数线,希望能帮到你。
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 2021 | 遵义师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18658 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 529 | 17918 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 528 | 21893 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 522 | 34541 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 21255 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 513 | 40467 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 505 | 57036 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 503 | 101496 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 186065 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批k段 | 483 | 12197 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 79489 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19625 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 60467 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 125600 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批b段 | 428 | 81966 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 420 | 75863 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批k段 | 411 | 49050 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 89001 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 403 | 14698 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 97794 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 9818 |
| 2021 | 遵义师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 346 | 47913 |
| < |
<
1、2020年遵义师范学院在河北文科的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为24059;
2、2020年遵义师范学院在贵州文科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为23551;
3、2020年遵义师范学院在重庆理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为54804;
4、2020年遵义师范学院在贵州理科的最低录取分数线为436分,对应的'录取位次为77004;
5、2020年遵义师范学院在吉林理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为44844;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 |
相关文章
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
遵义师范学院录取分数线汇总
文件夹
复制
|
|---|