| 1 | 哈佛大学 | harvard university | 美国 | 1 |
| 2 | 芝加哥大学 | university of chicago | 美国 | 9 |
| 3 | 斯坦福大学 | stanford university | 美国 | 4 |
| 4 | 宾夕法尼亚大学 | university of pennsylvania | 美国 | 19 |
| 5 | 麻省理工学院 | massachusetts institute of technology | 美国 | 2 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | university of california, berkeley | 美国 | 3 |
| 7 | 纽约大学 | new york university | 美国 | 36 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | columbia university | 美国 | 10 |
| 9 | 伦敦政治经济学院 | london school of economics and political science | 英国 | 328 |
| 9 | 西北大学 | northwestern university | 美国 | 25 |
| 11 | 密歇根大学安娜堡分校 | university of michigan | 美国 | 14 |
| 12 | 耶鲁大学 | yale university | 美国 | 17 |
| 13 | 伦敦商学院 | london business school | 英国 | - |
| 14 | 杜克大学 | duke university | 美国 | 20 |
| 15 | 普林斯顿大学 | princeton university | 美国 | 13 |
| 16 | 牛津大学 | university of oxford | 英国 | 5 |
| 17 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | erasmus university rotterdam | 荷兰 | 84 |
| 18 | 明尼苏达大学双城分校 | university of minnesota, twin cities | 美国 | 29 |
| 18 | 多伦多大学 | university of toronto | 加拿大 | 14 |
| 20 | 康奈尔大学 | cornell university | 美国 | 23 |
| 21 | 剑桥大学 | university of cambridge | 英国 | 6 |
| 22 | 加州大学洛杉矶分校 | university of california, los angeles | 美国 | 8 |
| 23 | 密歇根州立大学 | michigan state university | 美国 | 75 |
| 24 | 蒂尔堡大学 | tilburg university | 荷兰 | 473 |
| 25 | 马里兰大学学院公园分校 | university of maryland, college park | 美国 | 51 |
| 26 | 亚利桑那州立大学 | arizona state university | 美国 | 143 |
| 27 | 印第安纳大学伯明顿分校 | indiana university, bloomington | 美国 | 114 |
| 28 | 德州农工大学 | texas a&m university, college station | 美国 | 86 |
| 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | university of california, san diego | 美国 | 18 |
| 30 | 俄亥俄州立大学 | ohio state university | 美国 | 34 |
| 31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | university of north carolina, chapel hill | 美国 | 32 |
| 31 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | university of texas, austin | 美国 | 30 |
| 33 | 英属哥伦比亚大学 | university of british columbia | 加拿大 | 30 |
| 34 | 诺丁汉大学 | university of nottingham | 英国 | 152 |
| 35 | 华威大学 | university of warwick | 英国 | 182 |
| 36 | 南加州大学 | university of southern california | 美国 | 50 |
| 37 | 墨尔本大学 | university of melbourne | 澳大利亚 | 32 |
| 38 | 宾州州立大学公园分校 | pennsylvania state university | 美国 | 52 |
| 39 | 欧洲工商管理学院 | insead business school | 法国 | - |
| 40 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | university of wisconsin, madison | 美国 | 27 |
| 41 | 帝国理工学院 | imperial college london | 英国 | 12 |
| 42 | 博科尼大学 | bocconi university | 意大利 | - |
| 42 | 达特茅斯学院 | dartmouth college | 美国 | 242 |
| 44 | 哥本哈根商学院 | copenhagen business school | 丹麦 | - |
| 45 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | university of illinois, urbana-champaign | 美国 | 35 |
| 46 | 曼彻斯特大学 | university of manchester | 英国 | 49 |
| 47 | 香港科技大学 | hong kong university of science and technology | 香港 | 129 |
| 48 | 新加坡国立大学 | national university of singapore | 新加坡 | 55 |
| 49 | 香港中文大学 | chinese university of hong kong | 香港 | 118 |
| 49 | 阿姆斯特丹大学 | university of amsterdam | 荷兰 | 80 |
| 49 | 华盛顿大学 | university of washington | 美国 | 14 |
| 52 | 卡耐基梅隆大学 | carnegie mellon university | 美国 | 74 |
| 53 | 阿姆斯特丹自由大学 | vu university amsterdam | 荷兰 | 110 |
| 54 | 伦敦大学学院 | university college london | 英国 | 21 |
| 55 | 波士顿大学 | boston university | 美国 | 37 |
| 55 | 新南威尔士大学 | university of new south wales | 澳大利亚 | 94 |
| 57 | 弗吉尼亚大学 | university of virginia | 美国 | 102 |
| 58 | 苏黎世联邦理工学院 | swiss federal institute of technology zurich | 瑞士 | 26 |
| 59 | 马斯特里赫特大学 | maastricht university | 荷兰 | 176 |
| 60 | 澳州国立大学 | australian national university | 澳大利亚 | 72 |
| 61 | 庞培法布拉大学 | pompeu fabra university | 西班牙 | 272 |
| 62 | 斯德哥尔摩经济学院 | stockholm school of economics | 瑞典 | - |
| 63 | 圣路易斯华盛顿大学 | washington university in st. louis | 美国 | 41 |
| 64 | 北京大学 | peking university | 中国 | 39 |
| 64 | 普渡大学西拉法叶分校 | purdue university | 美国 | 69 |
| 66 | 香港城市大学 | city university of hong kong | 香港 | 216 |
| 66 | 悉尼大学 | university of sydney | 澳大利亚 | 45 |
| 68 | 佐治亚理工学院 | georgia institute of technology | 美国 | 61 |
| 68 | 亚利桑那大学 | university of arizona | 美国 | 64 |
| 70 | 曼海姆大学 | university of mannheim | 德国 | - |
| 71 | 昆士兰大学 | university of queensland australia | 澳大利亚 | 47 |
| 72 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | university of texas, dallas | 美国 | 265 |
| 73 | 波士顿学院 | boston college | 美国 | 390 |
| 74 | 加州大学戴维斯分校 | university of california, davis | 美国 | 37 |
| 75 | 圣加仑大学 | university of st gallen | 瑞士 | - |
| 75 | 约克大学(加拿大) | york university | 加拿大 | 385 |
| 77 | 罗格斯大学 | rutgers state university | 美国 | 55 |
| 77 | 格罗宁根大学 | university of groningen | 荷兰 | 98 |
| 79 | 莫纳什大学 | monash university | 澳大利亚 | 88 |
| 80 | 香港大学 | university of hong kong | 香港 | 42 |
| 81 | 鲁汶大学(荷语) | ku leuven | 比利时 | 53 |
| 82 | 佐治亚州立大学 | georgia state university | 美国 | - |
| 83 | 伦敦城市大学 | city university london | 英国 | - |
| 84 | 慕尼黑大学 | university of munich | 德国 | 48 |
| 85 | 阿尔伯塔大学 | university of alberta | 加拿大 | 108 |
| 86 | 苏黎世大学 | university of zurich | 瑞士 | 83 |
| 87 | 巴黎高等商学院 | école des hautes études commerciales de paris | 法国 | - |
| 88 | 巴塞罗那自治大学 | autonomous university of barcelona | 西班牙 | 160 |
| 89 | 新加坡管理大学 | singapore management university | 新加坡 | - |
| 90 | 香港理工大学 | hong kong polytechnic university | 香港 | 235 |
| 91 | 麦吉尔大学 | mcgill university | 加拿大 | 44 |
| 92 | 阿尔托大学 | aalto university | 芬兰 | 375 |
| 93 | 高丽大学 | korea university | 韩国 | 157 |
| 94 | 佛罗里达大学 | university of florida | 美国 | 53 |
| 95 | 悉尼科技大学 | university of technology sydney | 澳大利亚 | 448 |
| 96 | 马德里卡洛斯三世大学 | charles iii university of madrid | 西班牙 | - |
| 96 | 蒙特利尔大学 | university of montreal | 加拿大 | 96 |
| 98 | 巴黎经济学院 | paris school of economics | 法国 | - |
| 98 | 南卡罗来纳大学 | university of south carolina | 美国 | 262 |
| 100 | 奥胡斯大学 | aarhus university | 丹麦 | 118 |
【经济学与商学专业全球大学排名】相关文章:
1.全球化学专业大学排名2.全球应用数学专业排名3.药