绩效考核指标方案
文件夹
方案可以帮助我们规划未来的发展方向,明确目标的具体内容和实现路径。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
团队绩效指标设计一般可以通过以下六大步骤来进行。
一、提出初步方案
公司团队绩效管理专家或管理咨询专家根据已经确定的团队工作职责初步提出同一层面各个团队的kpi,其中最重要的是kpi考评标准的确定。绩效考核标准是考评者通过测量或通过与被考评团队约定所得到的衡量各项考评指标得分的基准。制定绩效考核标准需要遵循smart原则。
在初步提出团队kpi时,首先确定kpi的数量,一般主指标选择3-6项比较适当,不能追求全面,把团队的工作面面俱到,数量越多越好,kpi多了,看似详尽,能全面反映一个团队的真实业绩,事实上是胡子眉毛一把抓,失去了工作重点,也不符合帕累托(80/20)原则。然后需要确定每个指标的名称及子指标,接下来确定各个指标的考评标准,再就是确定考评所需信息的来源及提供周期,最后进行指标的权重分配。
二、基于团队的沟通
由专家组成员分别与各个团队负责人(或者团队全体成员)就初步提出的kpi进行沟通,征求团队的意见,并将沟通成果整理汇总。在考评体系建立及指标确定过程与团队进行沟通——有利于增强团队的责任心与团队成员的满意感。在沟通过程中,重点是需要与团队确定考评指标的可行性及必要性。对一些需要考评但信息来源困难或难以衡量的kpi,需要用其他的指标来代替或者采用绩效管理系统来采集数据。
三、基于流程的沟通
召开相关团队共同开会讨论专家组整理汇总出来的团队kpi.这个讨论沟通过程是一个平衡与互相制约的过程。由参与大工作流程的相关团队共同讨论各个团队的'kpi,只有在流程上下游的团队才知道最应该考评这个团队的关键环节,由他们来担当裁判,分别对每个团队的kpi进行评价与平衡,保证kpi的相对公平性。通过这种开放式、多角度、多思维地讨论各个团队的kpi,能够保障公司战略发展目标的顺利实现。
四、树立团队标杆
由专家组整理出不同职系团队的标杆kpi.专家组根据团队讨论结果,选取相对合理、比较完善的一两个团队作为标杆。对于不同的职系,需要分别选出一个标杆出来,例如职能管理团队,选取一个提取kpi相对最好的团队作为标杆;对业务型团队,同样选取一个相对最优的团队kpi作标杆。
五、协商一致
参照标杆团队kpi,由团队主管领导与团队负责人共同协商确定本团队的kpi.标杆团队kpi实际上是公司对团队绩效考核的导向,而由主管领导与团队负责人参照标杆共同协商本团队的kpi,就是一个考评者与被考评者博弈的过程,通过这个过程有利于增强公司对团队工作行为及结果的导向。同时在沟通协商过程中,增进上下级的了解,达成对团队绩效考核的共识,为下一步团队绩效管理奠定良好的基础。
六、高层审核
由高层领导班子成员,即公司绩效考核委员会在公司范围内讨论确认各个团队的kpi.在各个团队与主管领导协商确定了kpi的基础上,召开公司层面的高层班子成员对各个团队kpi进行讨论,是在公司层面对各个团队kpi全面性及平衡性的审核过程。从公司整体利益角度出发来确定公司的所有战略发展目标是不是已经全部分解下去了,各个团队之间的kpi是否平衡,考评宽严度是否适当,各个团队的绩效考核是否遵循共同的价值导向……在确认以上要求都得到满足后,由公司层面高层班子成员审核通过后,开始正式实施团队kpi的考评。
注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索团队绩效考核指标。
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
计划编制 | 编制企业年季度财务成本预算、计划,资金运用计划 | 5 | 计划编制极为周全,切实可行 | |
4 | 计划编制较周全,可操作性强 | |||
3 | 计划编制一般,基本达到要求 | |||
2 | 计划编制较粗糙,可行性稍差 | |||
1 | 计划编制漏洞百出 | |||
成本费用控制 | 控制和监督各项成本是否按计划支出 | 5 | 监督严格,控制良好,各项成本完全按计划支出 | |
4 | 控制与监督较严格,各项成本能够按计划合理支出 | |||
3 | 控制与监督一般,基本上按计划支出 | |||
2 | 控制与监督较松,各项成本支出稍超出计划 | |||
1 | 控制与监督很松,各项成本支出大大超出计划 | |||
资金筹集管理 | 资金的筹集、企业资金账务管理、短期投资管理 | 5 | 资金筹集量多,资金账务管理有条不紊 | |
4 | 资金筹集量较多,资金账务管理较有序 | |||
3 | 资金筹集量一般,资金账务管理基本清楚 | |||
2 | 资金筹集量少,资金账务管理有点乱 | |||
1 | 资金筹集量很少,资金账务管理很乱 | |||
资产管理与资金调度 | 综合管理企业资产、合理调度资金、保证生产经营活动的正常进行 | 5 | 资产管理得当,资金调度合理,绝对保证生产经营正常进行 | |
4 | 资金管理较妥,资金调度较合理,能保证生产经营正常进行 | |||
3 | 资产管理与资金调度一般,基本保证生产经营活动正常进行 | |||
2 | 资产管理与资金调度稍乱、影响生产经营活动正常进行 | |||
1 | 资产管理与资金调度很乱、严重影响生产经营活动正常进行 | |||
产品价格制定 | 编制产品价格,组织制定厂内价格 | 5 | 产品价格制定十分合理 | |
4 | 产品价格制定较合理 | |||
3 | 产品价格制定一般 | |||
2 | 产品价格制定不太合理 | |||
1 | 产品价格制定很不合理 | |||
财务报告 | 5 | 财务报告真实准确 | ||
4 | 财务报告较准确 | |||
3 | 财务报告基本准确 | |||
2 | 财务报告不太准确 | |||
1 | 财务报告严重失真 | |||
会计档案 | 按国家规定的要求,负责会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等 | 5 | 管理严格,资料周全 | |
4 | 管理较严格,资料较周全 | |||
3 | 管理一般,资料基本周全 | |||
2 | 管理不严,部分资料丢失损坏 | |||
1 | 管理很乱,资料大量丢失、损坏 | |||
内部审计 | 5 | 审查复核非常认真,没有一点错误 | ||
4 | 审查复核较认真、准确 | |||
3 | 审查复核基本准确 | |||
2 | 审查复核不太认真,有一些错误 | |||
1 | 审查复核马虎,出错多 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部门合作 | |||
3 | 整体意识一般,大致能与有关部门合作 | |||
2 | 整体意稍差,比较消极与有关部门合作 | |||
1 | 以自我为中心,经常与其他部门扯皮 |
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
采购计划编制与实施 | 编制年季月度采购资金使用计划;审批后并负责实施 | 5 | 计划编制完善,组织供应及时,绝对保证企业正常生产 | |
4 | 计划编制较完善,组织供应较及时,能保证企业正常生产 | |||
3 | 计划编制一般,组织供应基本能保证企业正常生产 | |||
2 | 计划编制不太完善,组织供应不太及时,对企业生产有点影响 | |||
1 | 计划编制不完善,组织供应不及时,影响企业正常生产 | |||
采购费用率 | 采购费用与采购资金的比率 | 5 | 采购费用率很低 | |
4 | 采购费用率较低 | |||
3 | 采购费用率为正常水平 | |||
2 | 采购费用率较高 | |||
1 | 采购费用率很高 | |||
采购资金占用控制 | 根据采购资金使用计划,将采购资金占用控制在预算范围内 | 5 | 控制得很好,采购资金占用率低, | |
4 | 控制较好,采购资金占用率较低 | |||
3 | 控制一般,采购资金占用率为正常水平 | |||
2 | 控制较差,采购资金占用率较高 | |||
1 | 控制很差,采购资金占用率很高 | |||
采购物资合格率 | 品种、规格、质量符合要求的各类物资占所采购的物资总量的比例 | 5 | 高于正常合格率 | |
4 | 稍高于正常合格率 | |||
3 | 正常合格率 | |||
2 | 稍低于正常合格率 | |||
1 | 低于正常合格率 | |||
市场分析与预测 | 收集与掌握市场物资供应信息,对市场进行分析预测 | 5 | 市场信息完整,分析预测准确 | |
4 | 市场信息较完整,分析预测较准确 | |||
3 | 掌握一定的市场信息,分析预测基本准确 | |||
2 | 掌握的市场信息少,分析预测不太准确 | |||
1 | 市场信息不全,分析预测不准确 | |||
供应合同管理 | 组织采购合同评审与合同管理 | 5 | 管理十分有序 | |
4 | 管理较有序 | |||
3 | 基本达到要求 | |||
2 | 管理有点乱 | |||
1 | 乱七八糟,无从查找 | |||
供应渠道管理 | 建立、管理综合采购室相关供应商档案 | 5 | 管理严格,资料周全 | |
4 | 管理较严格,资料较周全 | |||
3 | 管理一般,资料基本周全 | |||
2 | 管理不严,部分资料丢失损坏 | |||
1 | 管理很乱,资料大量丢失、损坏 | |||
采购物资管理 | 5 | 管理得当、保管完善、账物一致,无物资损坏 | ||
4 | 管理较得当、保管较完善、账物较一致 | |||
3 | 管理与保管一般,账物基本相符 | |||
2 | 管理不太适当、保管不太完善、账物有点不一致 | |||
1 | 管理不当、保管不善、账物不符或发生物资损坏 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部门合作 | |||
3 | 整体意识一般,大致能与有关部门合作 | |||
2 | 整体意稍差,比较消极与有关部门合作 | |||
1 | 以自我为中心,经常与其他部门扯皮 |
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
采购进料计划与控制建议 | 根据生产计划和库存提出采购进料计划及进度控制建议 | 5 | 进料计划周全,控制建议十分及时、合理 | |
4 | 能够提出采购进料计划及进度控制建议 | |||
3 | 进料计划与进度控制建议基本能保证生产经营的正常进行 | |||
2 | 进料计划欠周,进度控制建议有时不够及时、合理 | |||
1 | 进料计划不周,进度控制建议不及时合理 | |||
物资出入库管理 | 对出入库的物资进行登记、验收、存放、上账、登卡、保管保养和送料 | 5 | 管理得当、保管完善、账物一致,无物资损坏 | |
4 | 管理较得当、保管较完善、账物较一致 | |||
3 | 管理与保管一般,账物基本相符 | |||
2 | 管理不太适当、保管不太完善、账物有点不一致 | |||
1 | 管理不当、保管不善、账物不符或发生物资损坏 | |||
库存物资管理 | 5 | 台账清楚,库存物资统计准确,信息提供及时 | ||
4 | 台账较清楚,库存物资统计与信息提供较准确及时 | |||
3 | 台账基本清楚,库存物资统计与信息提供没有问题 | |||
2 | 台账有点乱,库存物资统计及信息提供不够准确及时 | |||
1 | 台账混乱,库存物资统计不准确,信息提供不及时 | |||
呆料处理 | 废旧物资的回收利用、积压物资的调剂处理 | 5 | 废旧物资的回收利用率高、能灵活处理积压物资 | |
4 | 废旧物资的回收利用率较高,能有效处理积压物资 | |||
3 | 废旧物资的回收利与处理积压物资一般 | |||
2 | 废旧物资的回收利用率较低、不够及时处理积压物资 | |||
1 | 废旧物资的回收利用率低、积压物资多 | |||
物资运输管理 | 到货物资及公司内原辅材料、零部件、半成品件的供给周转等的运输和装卸 | 5 | 物资供给周转及时有序 | |
4 | 物资供给周转较有序,能保证正常的生产需要 | |||
3 | 物资供给周转不出错,基本能满足正常的生产需要 | |||
2 | 物资供给周转不够及时 | |||
1 | 物资供给周转混乱,影响正常生产需要 | |||
运输费用控制 | 对各项运输费用的计划、统计、分析和控制 | 5 | 控制得很好,与预算相差无几 | |
4 | 控制较好,不超出预算范围 | |||
3 | 控制一般,基本在正常范围内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
仓库建设管理 | 公司仓库的软硬件建设及管理 | 5 | 仓库的建设与管理达到国内先进水平 | |
4 | 仓库的建设与管理较先进,完全能保证公司生产的正常运营 | |||
3 | 仓库的建设与管理基本达到公司正常生产的需要 | |||
2 | 仓库的软硬件设施及管理有点落后 | |||
1 | 仓库的软硬件设施不全,管理不善 | |||
公司车辆管理 | 5 | 管理严格,对公司各项公务用车提供优质的服务 | ||
4 | 管理较好,对公务用车、车辆、驾驶员的管理都无可厚非 | |||
3 | 管理一般,对对公务用车、车辆、驾驶员的管理基本没问题 | |||
2 | 管理有点乱,有时供给周转不及时,影响正常生产 | |||
1 | 管理混乱,供给周转不及时,安全教育与管理不力 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部门合作 | |||
3 | 整体意识一般,大致能与有关部门合作 | |||
2 | 整体意稍差,比较消极与有关部门合作 | |||
1 | 以自我为中心,经常与其他部门扯皮 |
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
月生产计划完成情况 | 对编制下达的月生产滚动计划的完成情况 | 5 | 计划任务完成十分出色 | |
4 | 计划任务完成较好 | |||
3 | 基本完成计划任务 | |||
2 | 计划任务完成有点吃力 | |||
1 | 不能完成计划任务 | |||
生产资金占用控制 | 生产资金的核算、统计分析和控制 | 5 | 控制得很好,生产资金占用率低 | |
4 | 控制较好,生产资金占用率较低 | |||
3 | 控制一般,生产资金占用率为正常水平 | |||
2 | 控制较差,生产资金占用率较高 | |||
1 | 控制很差,生产资金占用率很高 | |||
生产调度与现场管理 | 公司的生产调度与生产现场管理 | 5 | 生产调度有序,现场管理非常规范 | |
4 | 生产调度较有序,现场管理较严格 | |||
3 | 生产调度与现场管理基本规范 | |||
2 | 生产调度有点乱,现场管理不够严格 | |||
1 | 生产调度混乱,现场管理不善 | |||
产品合格率 | 合格的产品占公司生产产品总量的比例 | 5 | 高于正常合格率 | |
4 | 稍高于正常合格率 | |||
3 | 正常合格率 | |||
2 | 稍低于正常合格率 | |||
1 | 低于正常合格率 | |||
生产作业考核与统计 | 对生产作业进行统计分析与考核 | 5 | ||
4 | 统计较准确,考核较严格 | |||
3 | 统计基本准确,考核基本达到要求 | |||
2 | 统计有时出错,考核不够严格 | |||
1 | 统计错误百出,考核不严格 | |||
安全∕环保∕工业卫生管理 | 公司的安全生产管理、环境保护与工业卫生 | 5 | 对安全生产、工业卫生、环保监督检查有力,成绩显著 | |
4 | 安全生产、工业卫生、环保工作措施较有力 | |||
3 | 安全生产、工业卫生、环保工作基本达到要求 | |||
2 | 安全生产、工业卫生、环保工作等未采取有效的措施 | |||
1 | 对重大事故隐患未采取措施,工业卫生、环保措施不力 | |||
生产设备管理 | 设备的前期管理、设备的合理使用与维护、设备的更新改造 | 5 | 计划周全,维护得当,改造及时 | |
4 | 计划较周全,维护较得当,改造较及时 | |||
3 | 设备的计划、维护、改造基本达到要求 | |||
2 | 计划欠周,维护不够妥当,改造欠及时 | |||
1 | 计划不周,维护不当,改造不及时 | |||
公司固定资产管理 | 公司厂房、各种设备的维护与修理 | 5 | 管理得当 | |
4 | 管理较严 | |||
3 | 无问题 | |||
2 | 管理有时出差错 | |||
1 | 管理不善 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部门合作 | |||
3 | 整体意识一般,大致能与有关部门合作 | |||
2 | 整体意稍差,比较消极与有关部门合作 | |||
1 | 以自我为中心,经常与其他部门扯皮 |
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
企业人力资源计划执行 | 根据企业实际情况和发展需要,编制并实施企业人力资源计划 | 5 | 计划周全,出色完成工作计划 | |
4 | 计划较周全,执行较有力 | |||
3 | 基本能够按计划执行 | |||
2 | 计划欠周,未有效执行 | |||
1 | 计划不周,执行不力 | |||
员工调配管理 | 5 | 员工调配合理,管理得当 | ||
4 | 员工调配较合理,管理较完善 | |||
3 | 员工调配与管理无问题 | |||
2 | 调配欠合理,管理不完善 | |||
1 | 调配不合理,管理不善 | |||
员工日常管理 | 5 | 管理完善,资料周全 | ||
4 | 管理较完善,资料较周全 | |||
3 | 管理一般,资料基本周全 | |||
2 | 管理较乱,部分资料丢失损坏 | |||
1 | 管理很乱,资料大量丢失、损坏 | |||
人事考核实施 | 5 | 考核严格,效果显著 | ||
4 | 考核较严格,有较好效果 | |||
3 | ||||
2 | 考核欠严格,效果不明显 | |||
1 | 考核走形式,没什么效果 | |||
教育培训计划执行 | 制定员工教育培训计划并组织实施 | 5 | 计划周全,出色完成教育培训计划 | |
4 | 计划较周全,执行较有力 | |||
3 | 基本能够按计划执行 | |||
2 | 计划欠周,未有效执行 | |||
1 | 计划不周,执行不力 | |||
工资日常管理 | 5 | 管理完善,资料周全 | ||
4 | 管理较完善,资料较周全 | |||
3 | 管理一般,资料基本周全 | |||
2 | 管理较乱,部分资料丢失损坏 | |||
1 | 管理很乱,资料大量丢失、损坏 | |||
保险∕福利∕公积金管理 | 全公司员工的社会保险、劳保福利、公积金的办理与统计汇总工作 | 5 | 管理妥善,办理及时,相关资料周全 | |
4 | 管理较完善,办理较及时,相关资料较周全 | |||
3 | 管理一般,相关资料基本周全 | |||
2 | 管理较乱,办理不够及时,部分资料丢失损坏 | |||
1 | 管理很乱,办事拖拉,资料大量丢失、损坏 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部门合作 | |||
3 | 整体意识一般,大致能与有关部门合作 | |||
2 | 整体意稍差,比较消极与有关部门合作 | |||
1 | 以自我为中心,经常与其他部门扯皮 |
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
生活与公共设施基建管理 | 公司生活、公共设施基本建设的实施以及房改工作 | 5 | 各种设施建设合理、得当,受到各方好评 | |
4 | 各种设施建设较合理,群众反映好 | |||
3 | 一般,无问题 | |||
2 | 各种设施建设欠合理,群众有议论 | |||
1 | 各种设施建设不当,群众意见大 | |||
生活与公共设施日常管理 | 公司生活与公共设施的管理与维修 | 5 | 管理得当,维修及时,各种设施完好 | |
4 | 管理较好,对各种设施能及时维修 | |||
3 | 一般,无问题 | |||
2 | 管理不力,部分设施受损 | |||
1 | 管理不善,很多设施受到损坏 | |||
福利机构与经营实体管理 | 5 | 管理得当,群众反映好,经济效益佳 | ||
4 | 管理较完善,群众反映较好,经济效益不错 | |||
3 | 无问题,各方没意见 | |||
2 | 管理欠妥当,群众反映不佳,经济效益不佳 | |||
1 | 管理不善,群众意见大,经济效益差 | |||
职工日常生活后勤服务 | 办理新职工户、粮等手续;职工住房档案的建立、房租和水电的代扣缴等 | 5 | 服务周到,受到职工好评 | |
4 | 服务较周全,职工反映较好 | |||
3 | 服务一般,无问题 | |||
2 | 服务欠周,职工有点意见 | |||
1 | 服务差,职工意见大 | |||
计划生育日常管理 | 5 | 工作方法妥当,得到上级及职工的好评 | ||
4 | 工作方法较妥,管理有序,职工反映佳 | |||
3 | 工作一般,无问题 | |||
2 | 工作方法欠妥,职工反映不佳 | |||
1 | 工作不当,职工意见大 | |||
治安管理 | 企业内部治安、防盗、防暴工作 | 5 | 工作十分出色,公司内部治安情况良好 | |
4 | 工作较好,公司内部治较稳定 | |||
3 | 工作一般,无问题 | |||
2 | 工作欠周,有时发生盗暴事件 | |||
1 | 工作很差,经常发生盗暴事件 | |||
消防管理 | 5 | 管理完善,安全防火工作紧抓不懈 | ||
4 | 管理较完善,经常督促检查 | |||
3 | 一般,没问题 | |||
2 | 管理稍有松懈,防火工作做得不够到位 | |||
1 | 管理不善,造成重大火灾事故 | |||
绿化与环境卫生管理 | 公司厂容、绿化与环境卫生工作 | 5 | 绿化佳、环境清洁,厂容好 | |
4 | 绿化较佳、环境较清洁,厂容较好 | |||
3 | 一般,基本达到要求 | |||
2 | 绿化欠佳、有些地方不卫生,影响厂容 | |||
1 | 绿化很差、环境卫生差,厂容差 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部门合作 | |||
3 | 整体意识一般,大致能与有关部门合作 | |||
2 | 整体意稍差,比较消极与有关部门合作 | |||
1 | 以自我为中心,经常与其他部门扯皮 |
部门:
项目 考核指标 | 指标定义 | 排序 权重 | ||
评价档次 | 评价标准 | |||
公司会议管理 | 召集公司领导主持的会议,并作好记录 | 5 | 及时召集会议,准备充分,记录完整 | |
4 | 大致能及时召集公司领导主持的会议,并做好记录 | |||
3 | 一般,基本达到要求 | |||
2 | 会议召集欠及时,准备不足,记录不完整 | |||
1 | 会议管理不善,影响正常工作 | |||
公司印鉴管理 | 公司印鉴、法人代表印鉴的使用和介绍信的使用管理工作 | 5 | 管理得当,严格按规定操作 | |
4 | 管理较严,能按规定操作 | |||
3 | 基本达到要求 | |||
2 | 管理有点疏忽,操作欠规范 | |||
1 | 管理不善,操作违反公司规定 | |||
公司文书档案管理 | 公司的文秘工作,执行一般文书的处理及打字;公司档案管理 | 5 | 文书处理得当,档案完整安全 | |
4 | 文书处理较妥,档案较完整 | |||
3 | 工作一般,无问题 | |||
2 | 文字审核有时出错,档案管理较松懈 | |||
1 | 文字审核差错多,档案不完整,管理不严 | |||
公司办公设施管理 | 公司公用办公设施的管理、建设的过程控制以及通讯设施使用管理 | 5 | 管理得当,维修及时,公用办公设施完好 | |
4 | 管理较好,对公用办公设施能及时维修 | |||
3 | 工作一般,无问题 | |||
2 | 管理不力,部分设施受损 | |||
1 | 管理不善,很多设施受到损坏 | |||
公司接待用车管理 | 公司公务接待用车的管理 | 5 | 用车管理妥当,内外宾满意 | |
4 | 用车管理较妥当,内外宾较满意 | |||
3 | 一般,无问题 | |||
2 | 用车管理有点乱,有时耽误内外宾接待时间 | |||
1 | 公务接待用车混乱,造成损失 | |||
公司日常经济法律事务管理 | 处理公司日常有关经济法律的事务 | 5 | 工作十分出色,有关法律事务都得到有效处理 | |
4 | 工作较好,能较好处理公司的法律事务 | |||
3 | 一般,无问题 | |||
2 | 较差,有些法律事务处理欠妥 | |||
1 | 很差,不能处理好公司的法律事务,使公司遭受损失 | |||
公司宣传公关事务管理 | 5 | 工作态度热情大方,树立良好企业形象,提高产品知度 | ||
4 | 能有效开展公共关系事务,常受到来宾的好评 | |||
3 | 一般,基本达到要求 | |||
2 | 公关宣传力度不够,没有达到预期效果 | |||
1 | 工作态度差,浪费严重,效果不好 | |||
办公用品管理 | 公司办公用品、用具的发放和管理 | 5 | 办公用品发放及时,管理完善 | |
4 | 办公用品发放较及时,管理较完善 | |||
3 | 一般,无问题 | |||
2 | 办公用品发放有时不及时,管理欠完善 | |||
1 | 管理混乱,发放不及时 | |||
部门费用控制 | 5 | 控制得很好,费用计算严格,调节有效,监督有力 | ||
4 | 控制较好,费用计算较严格,调节较有效,监督较有力 | |||
3 | 控制一般,基本在预算范围之内 | |||
2 | 控制较差,超出预算范围 | |||
1 | 控制很差,大大超出预算范围 | |||
部门协调 | 与有关部门的配合协作情况 | 5 | 具整体意识,主动积极地与其他部门合作 | |
4 | 整体意识较强,愿意与其他部 |
| 市场占有率 |
| 本公司产品销售量 / 同种产品市场销售总量 ×100% |
| 1)=目标值,得90分
猜你喜欢
网友关注
本周热点
在全县青年干部培训班总结讲话(优质10篇)
2025-08-14
2023年电厂燃料安全心得体会(汇总8篇)
2025-08-14
最新济南的冬天笔记(大全8篇)
2024-01-13
2023年装修公司业务经理年终总结 业务经理的年终总结(精选8篇)
2025-08-27
2024年项目经理年终工作总结报告(通用9篇)
2025-07-27
2024年大班上学期教学工作计划(实用8篇)
2024-01-13
2023年小汽车童话片 小汽车租赁合同(实用10篇)
2023-09-15
十年伤感散文(大全9篇)
2023-09-15
最新工程主管的工作职责(模板17篇)
2024-01-13
小朋友读课外书的心得体会(大全8篇)
2025-08-25
2023年农机人员工作心得体会(汇总9篇)
2025-08-22
最新装修工程转让合同(通用18篇)
2024-01-13
最新软件工程实训心得体会(汇总13篇)
2025-08-22
2023年中班数学活动认识梯形说课稿(汇总9篇)
2023-09-15
公司企业规划心得体会 公司企业愿景公司愿景规划(通用5篇)
2025-05-24
最新勤学(大全18篇)
2024-01-13
学生寒假周记(模板10篇)
2024-01-13
2023年三节三爱活动总结幼儿园(模板8篇)
2025-07-29
圣诞狂欢秀教案(优质9篇)
2023-09-15
2025年助学金申请的感谢信十(优秀8篇)
2025-01-04
2023年古代送别诗心得体会 古代送别的句子句(模板8篇)
2025-08-15
最新正规的离婚协议书复印件 正规离婚协议书(实用9篇)
2023-09-15
2023年孩子打扫楼道心得体会及感悟 孩子打扫楼道心得体会感悟(大全6篇)
2025-08-18
潜能训练心得体会(通用9篇)
2025-08-22
精选文章
基于你的浏览为你整理资料合集
绩效考核指标方案(通用7篇)
文件夹
复制
|